Расположение: в центре поселка,рядом с аквапарком,недалеко от гостиницы много кафе,магазинов,развлечений. До моря 10 минут ходьбы.
Инфраструктура: В непосредственной близости от гостиницы расположены столовая, магазины , кафе, аквапарк.
Размещение:
• 2-,3-мест ные номера с удобствами на 2 номера, холодильником, вентилятор в номере.
• 2- и 3-местные номера с удобствами , c телевизором, холодильником, кондиционером в номере.
Адрес: п.Архипо-Осиповка ул.Школьная д.32
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории, страховка на время пути , сопровождающий на маршруте.
Условия заезда-выезда: заезд в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении).
Цена 2020
Даты | 2-,3-местные номера с удобствами на 2 номера, холодильником, вентилятор в номере. | 2-,3-местные номера с удобствами на 2 номера. В номере кондиционер, телевизор и холодильник. | |
2- и 3-местные номера с удобствами , c телевизором, холодильником, кондиционером в номере. | |||
13.06 – 24.06 | 8850 | 9900 | 13 500 |
22.06 – 03.07 | 9300 | 10 350 | 13 500 |
01.07 — 12.07 | 10 350 | 11 900 | 15 500 |
05.07 – 16.07 | 10 350 | 11 900 | 15 500 |
10.07 — 21.07 | 10 350 | 11 900 | 15 500 |
14.07 – 25.07 | 10 350 | 11 900 | 17 600 |
19.07 — 30.07 | 10 350 | 11 900 | 17 600 |
23.07 – 03.08 | 10 600 | 12 050 | 17 600 |
28.07 — 08.08 | 11 400 | 12 500 | 17 750 |
01.08 – 12.08 | 11 400 | 12 500 | 18 200 |
06.08 — 17.08 | 11 400 | 12 500 | 18 200 |
10.08 – 21.08 | 11 400 | 12 500 | 18 200 |
15.08 — 26.08 | 11 400 | 12 500 | 18 200 |
19.08 – 30.08 | 11 400 | 12 500 | 18 200 |
24.08 — 04.09 | 11 400 | 12 500 | 18 200 |
28.08 – 08.09 | 10 700 | 11 800 | 16 600 |
02.09 — 13.09 | 9300 | 10 350 | 13 500 |
06.09 – 17.09 | 9300 | 10 350 | 13 500 |
15.09 – 26.09 | 9300 | 10 350 | 13 500 |
Расположение: В центре Архипо-Осиповке