Кабардинка. «Родос» | Туристическая компания "Ваш тур" самая надежная фирма в Туле
Туристическая компания "Ваш тур" самая надежная фирма в Туле

Кабардинка. «Родос»

Гостевой дом «Родос» корпус 1

 

Адрес: ул. Абрикосовая, д. 19

Расположение: гостевой дом находится не далеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовый магазин и столовая.
Размещение: современное четырехэтажное здание с уютной территорией. 

Номера:

  • 2-х местные  мансардные номера  с удобствами в номере. В номерах телевизор, холодильник, кондиционер. Все номера без балкона и  располагаются на 4-м мансардном этаже.

Дополнительных мест — нет.

  • 2-х, 3-х, 4-х местные номера  с удобствами в номере. В номерах телевизор, холодильник, кондиционер. Наличие индивидуального балкона не гарантируется.

Дополнительных мест — нет.

Во все категории номеров принимаются дети до 3-х лет без места.

Питание: на первом этаже гостиницы расположена общая оборудованная кухня-столовая для самостоятельного приготовления и приема пищи.

К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бассейн с подогревом 4 на 9 метров, мангал, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.

Пляж: галечный, в 7 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов — 250 руб./чел. (доплата в агентстве);

В гостевом доме  на номера «стандарт» применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования)

Цены в рублях за заезд на человека.2025

дата выезда даты проживания
(9 ночей)
дата приезда 2- местные мансардные  номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К 1*-  местное размещ. (мансарда) с уд-ми в номере, ТВ, Х, К 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К  1*- местное размещ. с уд-ми в номере,  ТВ, Х, К  3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К  4- местные номера  с уд-ми в номере, ТВ, Х, К дети
до 3 лет без места
27.05 28.05-06.06 07.06 19250 31550 16950 15750 10600
30.05 31.05-09.06 10.06 13950 17100 20500 33350 17550 16200 10950
02.06 03.06-12.06 13.06 14950 17100 21950 36950 18950 15150 10950
05.06 06.06-15.06 16.06 26500 45950 22550 20550 10950
08.06 09.06-18.06 19.06 15750 18350 30950 54950 26200 23750 10950
11.06 12.06-21.06 22.06 15950 20150 33950 60950 28550 25850 10950
14.06 15.06-24.06 25.06 34300 61350 28800 25950 10900
17.06 18.06-27.06 28.06 16950 22950 34500 61600 28950 26350 11950
20.06 21.06-30.06 01.07 17500 23250 34700 61800 29500 26550 11950
23.06 24.06-03.07 04.07 36900 66350 30750 27550 11950
26.06 27.06-06.07 07.07 17900 28950 40450 73650 33250 29350 11950
29.06 30.06-09.07 10.07 19950 32850 44350 80950 35950 31350 11950
02.07 03.07-12.07 13.07 46950 92700 38350 33450 13950
05.07 06.07-15.07 16.07 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
08.07 09.07-18.07 19.07 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
11.07 12.07-21.07 22.07 46950 92700 38350 33450 13950
14.07 15.07-24.07 25.07 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
17.07 18.07-27.07 28.07 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
20.07 21.07-30.07 31.07 46950 92700 38350 33450 13950
23.07 24.07-02.08 03.08 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
26.07 27.07-05.08 06.08 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
29.07 30.07-08.08 09.08 46950 92700 38350 33450 13950
01.08 02.08-11.08 12.08 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
04.08 05.08-14.08 15.08 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
07.08 08.08-17.08 18.08 46950 92700 38350 33450 13950
10.08 11.08-20.08 21.08 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
13.08 14.08-23.08 24.08 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
16.08 17.08-26.08 27.08 46950 92700 38350 33450 13950
19.08 20.08-29.08 30.08 23950 46700 46950 92700 38350 33450 13950
22.08 23.08-01.09 02.09 20450 33950 45450 83350 36750 31850 11950
25.08 26.08-04.09 05.09 41800 76150 34250 29950 11950
28.08 29.08-07.09 08.09 16950 26800 38200 68950 31650 28250 11950
31.08 01.09-10.09 11.09 15950 22950 34600 61650 29200 26450 11950
03.09 04.09-13.09  14.09 36200 70900 30750 27950 13950
06.09 07.09-16.09 17.09 17950 34400 36200 70900 30750 27950 13950
09.09 10.09-19.09 20.09 17950 34400 36200 70900 30750 27950 13950
12.09  13.09-22.09 23.09 32550 63600 27950 25600 13950
15.09 16.09-25.09 26.09 15950 30400 28950 56400 25200 23200 13950
18.09 19.09-28.09 29.09 15950 30400 23450 45400 20950 19550 13950

*  1-местное размещение — размещение одного человека в двухместном номере

 

Гостевой дом «РОДОС» корпус 2 

  ул. Абрикосовая, д. 10И

 

К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бассейн с подогревом (4х9 метров), лежаки, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату, мангал, парковка на улице перед зданием.

Пляж: галечный, в 7 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.

Номера:

  • 2-, 3-, 4-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. При размещении на основном месте завтрак предоставляется бесплатно.Дополнительных мест нет.
    Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места. Завтрак не предоставляется.

Питание: кухни нет. Можно пользоваться кухней первого корпуса, которая оборудована всем необходимым для приготовления пищи.При размещении на основном месте завтрак предоставляется бесплатно! Детям без места завтрак не предоставляется.

К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, бассейн с подогревом (4х9 метров), лежаки, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), парковка на улице перед зданием.

Цены на 2025 год в рублях за заезд на человека:

В гостевом доме  применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования)

дата
выезда
даты
проживания
(9 ночей)
дата
приезда
 3- местные номера
с уд-ми в номере,
ТВ, Х, К, балкон
 4- местные номера
с уд-ми в номере,
ТВ, Х, К, балкон
дети
до 3 лет
без места
27.05 28.05-06.06 07.06 16950 15750 10600
30.05 31.05-09.06 10.06 17550 16200 10950
02.06 03.06-12.06 13.06 18950 15150 10950
05.06 06.06-15.06 16.06 22550 20550 10950
08.06 09.06-18.06 19.06 26200 23750 10950
11.06 12.06-21.06 22.06 28550 25850 10950
14.06 15.06-24.06 25.06 28800 25950 10900
17.06 18.06-27.06 28.06 28950 26350 11950
20.06 21.06-30.06 01.07 29500 26550 11950
23.06 24.06-03.07 04.07 30750 27550 11950
26.06 27.06-06.07 07.07 33250 29350 11950
29.06 30.06-09.07 10.07 35950 31350 11950
02.07 03.07-12.07 13.07 38350 33450 13950
05.07 06.07-15.07 16.07 38350 33450 13950
08.07 09.07-18.07 19.07 38350 33450 13950
11.07 12.07-21.07 22.07 38350 33450 13950
14.07 15.07-24.07 25.07 38350 33450 13950
17.07 18.07-27.07 28.07 38350 33450 13950
20.07 21.07-30.07 31.07 38350 33450 13950
23.07 24.07-02.08 03.08 38350 33450 13950
26.07 27.07-05.08 06.08 38350 33450 13950
29.07 30.07-08.08 09.08 38350 33450 13950
01.08 02.08-11.08 12.08 38350 33450 13950
04.08 05.08-14.08 15.08 38350 33450 13950
07.08 08.08-17.08 18.08 38350 33450 13950
10.08 11.08-20.08 21.08 38350 33450 13950
13.08 14.08-23.08 24.08 38350 33450 13950
16.08 17.08-26.08 27.08 38350 33450 13950
19.08 20.08-29.08 30.08 38350 33450 13950
22.08 23.08-01.09 02.09 36750 31850 11950
25.08 26.08-04.09 05.09 34250 29950 11950
28.08 29.08-07.09 08.09 31650 28250 11950
31.08 01.09-10.09 11.09 29200 26450 11950
03.09 04.09-13.09  14.09 30750 27950 13950
06.09 07.09-16.09 17.09 30750 27950 13950
09.09 10.09-19.09 20.09 30750 27950 13950
12.09  13.09-22.09 23.09 27950 25600 13950
15.09 16.09-25.09 26.09 25200 23200 13950
18.09 19.09-28.09 29.09 20950 19550 13950
Яндекс.Метрика
Туристическая компания "Ваш тур" самая надежная фирма в Туле
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.