Кабардинка. «Родос» | Туристическая компания "Ваш тур" самая надежная фирма в Туле
Туристическая компания "Ваш тур" самая надежная фирма в Туле

Кабардинка. «Родос»

Гостевой дом «Родос» корпус 1

 

Адрес: ул. Абрикосовая, д. 19

Расположение: гостевой дом находится не далеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовый магазин и столовая.
Размещение: современное четырехэтажное здание с уютной территорией. 

Номера:

  • 2-х местные  мансардные номера  с удобствами в номере. В номерах телевизор, холодильник, кондиционер. Все номера без балкона и  располагаются на 4-м мансардном этаже.

Дополнительных мест — нет.

  • 2-х, 3-х, 4-х местные номера  с удобствами в номере. В номерах телевизор, холодильник, кондиционер. Наличие индивидуального балкона не гарантируется.

Дополнительных мест — нет.

Во все категории номеров принимаются дети до 3-х лет без места.

Питание: на первом этаже гостиницы расположена общая оборудованная кухня-столовая для самостоятельного приготовления и приема пищи.

К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бассейн с подогревом 4 на 9 метров, мангал, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.

Пляж: галечный, в 9-10 минутах ходьбы от гостиницы.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов — 250 руб./чел. (доплата в агентстве);

В гостевом доме  на номера «стандарт» применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования)

Цены в рублях за заезд на человека 2026

дата выезда даты проживания
(9 ночей)
дата приезда 2- местные мансардные  номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К 1*-  местное размещ. (мансарда) с уд-ми в номере, ТВ, Х, К 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К  3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К  4- местные номера  с уд-ми в номере, ТВ, Х, К дети
до 3 лет без места
30.05 31.05-09.06 10.06 14550 19350 23950 20700 18500 11950
02.06 03.06-12.06 13.06 15950 19950 25200 22700 20400 11950
05.06 06.06-15.06 16.06 28800 24700 22200 11950
08.06 09.06-18.06 19.06 16950 20950 32400 27500 24900 11950
11.06 12.06-21.06 22.06 16750 24950 34800 29400 26700 11950
14.06 15.06-24.06 25.06 34950 29500 26800 11950
17.06 18.06-27.06 28.06 18550 29750 35200 29750 26950 11950
20.06 21.06-30.06 01.07 18950 29950 35400 29950 27300 11950
23.06 24.06-03.07 04.07 37600 31500 28300 11950
26.06 27.06-06.07 07.07 20950 35200 41500 34300 30900 11950
29.06 30.06-09.07 10.07 22950 38950 44950 36700 32700 11950
02.07 03.07-12.07 13.07 47950 39300 34500 14950
05.07 06.07-15.07 16.07 26950 52700 47950 39300 34500 14950
08.07 09.07-18.07 19.07 26950 52700 47950 39300 34500 14950
11.07 12.07-21.07 22.07 47950 39300 34500 14950
14.07 15.07-24.07 25.07 27950 54700 47950 39300 34500 14950
17.07 18.07-27.07 28.07 27950 54700 47950 39300 34500 14950
20.07 21.07-30.07 31.07 47950 39300 34500 14950
23.07 24.07-02.08 03.08 26950 52700 47950 39300 34500 14950
26.07 27.07-05.08 06.08 26950 52700 47950 39300 34500 14950
29.07 30.07-08.08 09.08 47950 39300 34500 14950
01.08 02.08-11.08 12.08 27950 54700 47950 39300 34500 14950
04.08 05.08-14.08 15.08 27950 54700 47950 39300 34500 14950
07.08 08.08-17.08 18.08 47950 39300 34500 14950
10.08 11.08-20.08 21.08 27950 54700 47950 39300 34500 14950
13.08 14.08-23.08 24.08 27950 54700 47950 39300 34500 14950
16.08 17.08-26.08 27.08 47950 39300 34500 14950
19.08 20.08-29.08 30.08 27950 54700 47950 39300 34500 14950
22.08 23.08-01.09 02.09 23950 41950 46500 37800 32950 12950
25.08 26.08-04.09 05.09 42900 35300 31200 12950
28.08 29.08-07.09 08.09 22950 37950 39300 32800 29400 12950
31.08 01.09-10.09 11.09 19950 35950 35700 30300 27500 12950
03.09 04.09-13.09  14.09 36950 31700 28950 14950
06.09 07.09-16.09 17.09 20950 40400 36950 31700 28950 14950
09.09 10.09-19.09 20.09 20950 40400 36950 31700 28950 14950
12.09  13.09-22.09 23.09 34950 29800 26700 13950
15.09 16.09-25.09 26.09 17950 34400 32300 27800 24200 13950
18.09 19.09-28.09 29.09 16950 34400 28700 24950 20500 13950

*  1-местное размещение — размещение одного человека в двухместном номере

 

Гостевой дом «РОДОС» корпус 2 

  ул. Абрикосовая, д. 10И

 

К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бассейн с подогревом (4х9 метров), лежаки, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату, мангал, парковка на улице перед зданием.

Пляж: галечный, в 9-10 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.

Номера:

  •  3-, 4-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон.
  • Дополнительных мест нет.
  • Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.

Питание: кухни нет. Можно пользоваться кухней первого корпуса, которая оборудована всем необходимым для приготовления пищи.

К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, бассейн с подогревом (4х9 метров), лежаки, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), парковка на улице перед зданием.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов – 250 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  • курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.

Цены на 2026 год в рублях за заезд на человека:

В гостевом доме  применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования)

дата
выезда
даты
проживания
(9 ночей)
дата
приезда
 3- местные номера
с уд-ми в номере,
ТВ, Х, К, балкон
 4- местные номера
с уд-ми в номере,
ТВ, Х, К, балкон
дети
до 3 лет
без места
27.05 28.05-06.06 07.06
30.05 31.05-09.06 10.06 20700 18500 11950
02.06 03.06-12.06 13.06 22700 20400 11950
05.06 06.06-15.06 16.06 24700 22200 11950
08.06 09.06-18.06 19.06 27500 24900 11950
11.06 12.06-21.06 22.06 29400 26700 11950
14.06 15.06-24.06 25.06 29500 26800 11950
17.06 18.06-27.06 28.06 29750 26950 11950
20.06 21.06-30.06 01.07 29950 27300 11950
23.06 24.06-03.07 04.07 31500 28300 11950
26.06 27.06-06.07 07.07 34300 30900 11950
29.06 30.06-09.07 10.07 36700 32700 11950
02.07 03.07-12.07 13.07 39300 34500 14950
05.07 06.07-15.07 16.07 39300 34500 14950
08.07 09.07-18.07 19.07 39300 34500 14950
11.07 12.07-21.07 22.07 39300 34500 14950
14.07 15.07-24.07 25.07 39300 34500 14950
17.07 18.07-27.07 28.07 39300 34500 14950
20.07 21.07-30.07 31.07 39300 34500 14950
23.07 24.07-02.08 03.08 39300 34500 14950
26.07 27.07-05.08 06.08 39300 34500 14950
29.07 30.07-08.08 09.08 39300 34500 14950
01.08 02.08-11.08 12.08 39300 34500 14950
04.08 05.08-14.08 15.08 39300 34500 14950
07.08 08.08-17.08 18.08 39300 34500 14950
10.08 11.08-20.08 21.08 39300 34500 14950
13.08 14.08-23.08 24.08 39300 34500 14950
16.08 17.08-26.08 27.08 39300 34500 14950
19.08 20.08-29.08 30.08 39300 34500 14950
22.08 23.08-01.09 02.09 37800 32950 12950
25.08 26.08-04.09 05.09 35300 31200 12950
28.08 29.08-07.09 08.09 32800 29400 12950
31.08 01.09-10.09 11.09 30300 27500 12950
03.09 04.09-13.09  14.09 31700 28950 14950
06.09 07.09-16.09 17.09 31700 28950 14950
09.09 10.09-19.09 20.09 31700 28950 14950
12.09  13.09-22.09 23.09 29800 26700 13950
15.09 16.09-25.09 26.09 27800 24200 13950
18.09 19.09-28.09 29.09 24950 20500 13950
Яндекс.Метрика
Туристическая компания "Ваш тур" самая надежная фирма в Туле
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.