Описание: Гостевой дом находится в центре города Геленджик. Имеется благоустроенный зеленый дворик. Гостевой дом имеет всего 4 номера, отдельно стоящий благоустроенный душ и туалет.При гостевом доме имеется кухня. На территории есть столики, где можно посидеть днем и вечером, наслаждаясь спокойствием и уютом.
Инфраструктура: Неподалеку имеется продуктовый рынок, аптека, кинотеатр «Радуга», столовые и магазины в шаговой доступности.
Пляж: Центральный городской песчаный пляж — 7 минуты пешком от гостевого дома. На пляже в летний период есть прокат гидроциклов, катеров, яхт. Рядом с центральным пляжем расположен галечный пляж (200 м от гостевого дома) и морской вокзал.
Стоимость на человека с проездом 2020
| Даты | ||||
| 2-, 3-местместный с удобствами на 3 номера, в номере ТВ и конд. |
2-местместный с удобствами в номере |
3-местместный с удобствами в номере |
4 человек в номер с удобствали | |
| 4.06 — 15.06 | 8000 | 11 200 | 10 800 | 7200 |
| 13.06 — 24.06 | 8200 | 11 400 | 11 000 | 7200 |
| 22.06 — 03.07 | 8800 | 12 100 | 11 600 | 7300 |
| 01.07 — 12.07 | 10 400 | 14 500 | 13 200 | 7300 |
| 05.07 — 16.07 | 10 400 | 14 500 | 13 200 | 7300 |
| 10.07 — 21.07 | 10 400 | 14 700 | 13 400 | 7300 |
| 14.07 — 25.07 | 10 400 | 14 700 | 13 400 | 7300 |
| 19.07 — 30.07 | 10 400 | 14 700 | 13 400 | 7300 |
| 23.07 — 03.08 | 10 800 | 14 700 | 13 400 | 7300 |
| 28.07 — 08.08 | 11 600 | 14 700 | 13 400 | 7300 |
| 01.08 — 12.08 | 11 600 | 14 700 | 13 400 | 7300 |
| 10.08 — 21.08 | 11 600 | 14 700 | 13 400 | 7300 |
| 15.08 — 26.08 | 11 600 | 14 700 | 13 400 | 7300 |
| 19.08 — 30.08 | 11 600 | 14 700 | 13 400 | 7300 |
| 24.08 — 04.09 | 10 400 | 13 700 | 12 700 | 7300 |
| 28.08 — 08.09 | 8500 | 11 600 | 11 100 | 7300 |
| 02.09 — 13.09 | 8500 | 11 600 | 11 100 | 7300 |
| 06.09 — 17.09 | 8500 | 11 600 | 11 100 | 7300 |
| 11.09 — 22.09 | 8500 | 11 600 | 11 100 | 7300 |

