
Расположение: на Южном берегу Крыма, в центральной части поселка Гурзуф.
Размещение: пятиэтажное здание.
Номера: 2-х местные с удобствами в номере: душ, туалет, умывальник, холодильник, телевизор, кондиционер, необходимая мебель, дополнительное место евро-раскладушка.
Питание: столовая: ориентировочно завтрак 200 рублей, обед 300 рублей, ужин 250 рублей (по меню, можно заказать и на более меньшую сумму).
Инфраструктура: кафе, столовая, экскурсионное бюро. Интернет Wi-Fi.
Пляж: мелко-галечный пляж в 8-10 минутах ходьбы (420 метров).

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (Тула-Гурзуф-Тула), проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути.
Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров в день окончания путевки до 09:00.
Дополнительно: оплачивается (в офисе) страховка от несчастного случая 130 рублей с человека,

Адрес: г. Большая Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Афанасия Никитина д. 15

Размещение детей без мест по согласованию с менеджером.
Стоимость тура на 1 человека (руб.)
ПРОЖИВАНИЕ + ЗАВТРАК + ПРОЕЗД |
|||||||||||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице (10дн/9н) | Дата приезда | 1-мест. эконом
(ТВ, хол., конд.) |
2-мест. стандарт
А, Б (ТВ, хол., конд.) |
2-мест. улучш.
А, Б (ТВ, хол., конд.) |
2-мест. стандарт
Б+ (ТВ, хол., конд.) |
1-комн. Семейный
(ТВ, хол., конд.) |
2-комн. Семейный
(ТВ, хол., конд.) |
|||||
Осн.м. | Осн.м. | 1-мест. разм. | Осн.м. | 1-мест. разм. | Осн.м. | Доп.м. | Осн.м. | Доп.м. | Осн.м. | Доп.м. | |||
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 28800 | 21700 | 32400 | 22600 | 34200 | 22200 | 22200 | 27100 | 23500 | 27100 | 23500 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 28800 | 21700 | 32400 | 22600 | 34200 | 22200 | 22200 | 27100 | 23500 | 27100 | 23500 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 30000 | 22900 | 34500 | 24100 | 37000 | 23400 | 23400 | 27900 | 24100 | 27900 | 24100 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 30500 | 23500 | 35900 | 24800 | 38600 | 24000 | 24000 | 28400 | 24400 | 28400 | 24400 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 30500 | 23500 | 35900 | 24800 | 38600 | 24000 | 24000 | 28400 | 24400 | 28400 | 24400 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 30500 | 23500 | 35900 | 24800 | 38600 | 24000 | 24000 | 28400 | 24400 | 28400 | 24400 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 30500 | 23500 | 35900 | 24800 | 38600 | 24000 | 24000 | 28400 | 24400 | 28400 | 24400 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 30500 | 23500 | 35900 | 24800 | 38600 | 24000 | 24000 | 28400 | 24400 | 28400 | 24400 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 30500 | 23500 | 35900 | 24800 | 38600 | 24000 | 24000 | 28400 | 24400 | 28400 | 24400 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 29400 | 22300 | 33600 | 23400 | 35600 | 22800 | 22800 | 27500 | 23800 | 27500 | 23800 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 28800 | 21700 | 32400 | 22600 | 34200 | 22200 | 22200 | 27100 | 23500 | 27100 | 23500 |
15.09 | 16.09-25.09* | — | 28800 | 21700 | 32400 | 22600 | 34200 | 22200 | 22200 | 27100 | 23500 | 27100 | 23500 |
*обратный проезд возможен жд или авиа
В стоимость входит: проживание, завтрак, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель — Калуга), групповая страховка от несчастного случая.